知识图谱
电子商城
授权代理 / 正品保证 / 现货低价 / 供货保障
-
代理店
授权代理商:世强先进(深圳)科技股份有限公司
授权代理
一支起订
世强自营
原厂认证单价: 1+: ¥ 0.6167 1000+: ¥ 0.5286 3000+: ¥ 0.4625世强仓现货: 0
规格参数
| 订货型号 | SC1812-230CSMD |
| 品牌 | 硕凯电子 |
| 型号系列 | SC1812 Series |
| 品类 | 陶瓷气体放电管 |
| 描述/说明 | DC Spark-over Voltage:230V±20%,Maximum Impulse Spark-over Voltage@100V/us:<600V,Maximum Impulse Spark-over Voltage@1KV/us:<750V,Minimum Insulation Resistance:1GΩ,Maximum Capacitance:<1.0pF,Arc Voltage:15V,Nominal Impulse Discharge Current:2KA |
| 封装/外壳/尺寸 | 4.5mm*3.2mm*2.7mm |
| 最小包装量 | 2,500 |
| 包装形式 | - |
| 生命周期 | 有效(ACTIVE) |
| 停产时间 | |
| DC Spark-over Voltage(V) | 230V±20% |
| Maximum Impulse Spark-over Voltage(V)@100V/us | <600V |
| Maximum Impulse Spark-over Voltage(V)@1KV/us | <750V |
| Minimum Insulation Resistance(GΩ) | 1GΩ |
| Maximum Capacitance(pF) | <1.0pF |
| Arc Voltage(V) | 15V |
| Nominal Impulse Discharge Current(KA) | 2KA |
| 授权代理商 | 世强先进(深圳)科技股份有限公司 |
| 价格查询,订货 | 世强硬创平台电子商城www.sekorm.com/supply/ |
| 现货采购 | 世强硬创平台世强仓 0(约1个工作日) |
| 电子商城 | 世强硬创平台提供在线购买 , 购买, 样品申请, 批量询价, 交期查询, 期货订购 服务。 |
| 技术资料,数据手册,3D模型库,原理图,PCB封装文件,选型指南下载 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
| 概念,方案,设计,选型,BOM优化,FAE技术支持,样品,加工定制,测试,量产供应服务提供 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
| 集成电路,电子元件,电子材料,电气自动化,电机,仪器全品类供应 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
| 商品标签 | 授权代理, 一支起订, 世强自营, 原厂认证 |
资料下载
———— 没有更多内容了 ————
硕凯电子的SC1812-230CSMD,在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供研发和采购服务。 世强硬创平台提供SC1812-230CSMD的在线购买,购买,样品申请,批量询价,交期查询,期货订购等服务。 SC1812-230CSMD的简介:陶瓷气体放电管 DC Spark-over Voltage:230V±20%,Maximum Impulse Spark-over Voltage@100V/us:<600V,Maximum Impulse Spark-over Voltage@1KV/us:<750V,Minimum Insulation Resistance:1GΩ,Maximum Capacitance:<1.0pF,Arc Voltage:15V,Nominal Impulse Discharge Current:2KA。你可以在世强硬创平台下载SC1812-230CSMD的技术资料、数据手册,原理图 、PCB封装库文件和3D模型。