规格参数
| 订货型号 | BL8531CC3TR48 |
| 品牌 | 上海贝岭 |
| 型号系列 | BL8531CC3TR□□ ; BL8531 |
| 品类 | Step-up DC/DC Converter |
| 描述/说明 | High Efficiency Low Noise PFM Step-up DC/DC Converter |
| 封装/外壳/尺寸 | SOT-89-3 |
| 最小包装量 | 1,000 |
| 包装形式 | - |
| 生命周期 | 有效(ACTIVE) |
| 停产时间 | |
| Output voltage accuracy | ±2% |
| Low start-up voltage (when the output current is 1mA)(V) | 0.8V |
| Output voltage(V) | 4.8 |
| Power dissipation | 500mW |
| Low temperature-drift coefficient of the output voltage(ppm/℃) | ±100ppm/℃ |
| High power conversion efficiency | 85% |
| Low quiescent current drawn from power source(uA) | <5.5uA |
| 授权代理商 | 世强先进(深圳)科技股份有限公司 |
| 价格查询,订货 | 世强硬创平台电子商城www.sekorm.com/supply/ |
| 现货采购 | 世强硬创平台世强仓 0(约1个工作日) |
| 电子商城 | 世强硬创平台提供在线购买 , 样品申请, 批量询价, 交期查询, 期货订购 服务。 |
| 技术资料,数据手册,3D模型库,原理图,PCB封装文件,选型指南下载 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
| 概念,方案,设计,选型,BOM优化,FAE技术支持,样品,加工定制,测试,量产供应服务提供 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
| 集成电路,电子元件,电子材料,电气自动化,电机,仪器全品类供应 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
| 商品标签 | 授权代理, 一支起订, 世强自营, 原厂认证 |
资料下载
———— 没有更多内容了 ————
技术问答
暂无相关问答
上海贝岭的BL8531CC3TR48,在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供研发和采购服务。 世强硬创平台提供BL8531CC3TR48的在线购买,样品申请,批量询价,交期查询,期货订购等服务。 BL8531CC3TR48的简介:Step-up DC/DC Converter High Efficiency Low Noise PFM Step-up DC/DC Converter。你可以在世强硬创平台下载BL8531CC3TR48的技术资料、数据手册,原理图 、PCB封装库文件和3D模型。